📋 Поређење тачности брзиномера
🎯 Референтна стварна брзина: 100 км/х
| Бранд | Очитавање брзиномера (км/х) | Напомене / Напомене |
|---|---|---|
| БМВ | 104 км/х | Обично се примењује константна разлика од +4 км/х |
| Ауди | 105-107 км/х | Типично за ВАГ групу; може варирати у зависности од опреме |
| Cupra | 104-106 км/х | Користи подешавање ВАГ платформе, приказује мало већу брзину од стварне |
| Форд (АБ) | 104-106 км/х | Прилагођено европском тржишту |
| Хонда | 104–106 км/х | Ближе европским прописима, мање одступање од старијих модела |
| Хиундаи | 104-106 км/х | Оптимизовано за европско тржиште |
| Киа | 104-106 км/х | Иста структура као Хиундаи |
| Мазда | 104-106 км/х | Умерен приказ |
| Мерцедес | 104–106 км/х | Нешто изнад, обично 4-5% распона |
| Опел | 104-106 км/х | Слично систему из ГМ-ове ере |
| Пеугеот | 103-105 км/х | ПСА група ради веома близу норми |
| Цитроен | 103-105 км/х | Иста инфраструктура као Пежо, мала разлика |
| Порсцхе | 101-103 км/х | Веома близу стварној, спортској прецизности |
| Феррари | 101-103 км/х | Обично ±2 км/х разлика у спортским аутомобилима, висока прецизност |
| Ренаулт | 103-105 км/х | Прилагођен европским прописима |
| Субару | 105-106 км/х | Одступање се дешава и код возила са погоном на све погоне |
| Тесла | 103-104 км/х | Претходно одступање близу нуле коришћењем ГПС-а; ажуриран у недавним издањима софтвера да би показао +2..+3 км/х више за УНЕЦЕ Р39 усклађеност. |
| Lucid | 101-102 км/х | Веома прецизна дигитална калибрација, изузетно близу стварној брзини |
| ТОГГ | 101-103 км/х | Веома близу стварног |
| Тоиота | 105–107 км/х | Више код старијих генерација, смањено на новим платформама |
| Волксваген | 104-105 км/х | На овом нивоу у моделима као што су Голф, Пасат |
| Волво | 102-104 км/х | Дисплеј са малим одступањем, фокусиран на безбедност |
| Polestar | 102-104 км/х | Дели Волво архитектуру, ниско одступање фокусирано на безбедност |
| БИД | 101-103 км/х | У складу са ЕЦЕ Р39, генерално мало одступање |
| МГ4 | 101-103 км/х | Европске верзије блиске стварним, са малим одступањем |
| Фиат | 104-106 км/х | Умерено, у складу са европским нормама, слично ПСА групи |
📌 Фабричка подешавања
- Стандардна опрема, исправан притисак у гумама, фабричке вредности.
- Стварна брзина заснована на 100 км/х.
- Ова табела одражава типична очитавања.
🔧 Додатни извори одступања
- Промена пречника точкова (16" → 18")
- Притисак у гумама, дубина газећег слоја, хабање
- Разлике у марки гума / зимским и летњим гумама
- Низак притисак може изазвати одступање од +1–3 км/х
📏 Правни оквир (ЕЦЕ Р39)
- Брзиномер не сме да буде недовољно очитан.
- Максимална толеранција: 10% + 4 км/х (нпр. при 100 км/х дозвољено до 114 км/х)
- ГПС тестови обично показују разлику од +2 до +8 км/х
⚠ <стронг>Низак притисак у гумамастронг> доводи до већег очитавања брзиномера.
🔄 Додатно одступање у вези са точковима/гумама: 1–3 км/х
📡 Типична ГПС разлика: +2 … +8 км/х
🧾 Ове вредности су типичне за стандардну опрему, исправан притисак у гумама и фабричка подешавања.
⚙ Пречник точкова, притисак у гумама, дубина газећег слоја, марка, сезонске разлике у гумама могу додати одступање од 1-3 км/х.
🔄 Прецизност брзиномера и стопе одступања могу да се мењају током времена путем ажурирања софтвера произвођача ОТА (Овер-тхе-Аир) или ревизија хардвера возила.